下單時間 | 代繳狀態 | 車牌號 | 城市 | 違章地點 | 違章代碼 | 扣分 | 罰款 |
---|
11月08日 | 已完成 | 粵NK***1 | 江西省 | 杭瑞高速301公里830米 | 1352 | 3 | 150.00 | ||
11月08日 | 已完成 | 粵A7***F | 廣州市 | 匯僑路路段 | 1344 | 3 | 200.00 | ||
11月08日 | 已完成 | 粵V9***5 | 撫州市資溪縣 | 迎賓大道縣行政中心 | 1208 | 2 | 100.00 | ||
11月08日 | 已完成 | 粵BF***E | 深圳市 | 布龍路 | 83040 | 3 | 300.00 | ||
11月08日 | 已完成 | 粵BX***3 | 佛山市 | 273省道42公里 | 1084 | 0 | 200.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粵BJ***8 | 東莞市 | 新城路與大學路路口 | 1344 | 3 | 200.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粵AB***0 | 廣州市 | T2出港高架 | 1345 | 3 | 200.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粵AD***72 | 海珠區 | 連新路路段 | 1344 | 3 | 200.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 桂RB***2 | 佛山市 | 順德區杏壇鎮文化廣場休閑街路段 | 7027 | 0 | 200.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粵A7***J | 揭陽市 | 潮惠高速西行K157+500處 | 1352A | 3 | 150.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粵BC***3 | 廣州市 | 莞佛高速 | 4312 | 3 | 200.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粵B2***Y | 東莞市 | 珠三角環線高速40公里10米 | 4608 | 6 | 200.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粵BD***43 | 深圳市福田區 | 深南大道新洲立交東往西 | 83041 | 3 | 300.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粵H9***3 | 廣州市 | 趙溪路路段 | 1344 | 3 | 200.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粵AB***5 | 廣州市南沙區 | 廣州市南沙區鳳凰二橋橋面 | 1019 | 0 | 150.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粵T3***6 | 中山市 | 中山市小欖鎮環鎮南路拱北河大橋北... | 1636 | 6 | 150.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粵T3***6 | 韶關市 | 京港澳高速北行1951公里 | 1636 | 6 | 150.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粵A6***6 | 廣州市 | 廣河高速8公里000米 | 1352A | 3 | 150.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粵ZN***港 | 深圳市南山區 | 濱海大道-濱海大道沙河東立交東往... | 82002 | 2 | 500.00 | ||
11月07日 | 已完成 | 粵BJ***8 | 東莞市 | 新城路與紅棉路路口 | 1344 | 3 | 200.00 | ||
11月06日 | 已完成 | 粵BK***5 | 東莞市 | 東莞市石龍鎮美能達路-石龍鎮美能... | 1049 | 0 | 50.00 | ||
11月06日 | 已完成 | 鄂FA***1 | 未知 | 洪合鎮洪運路-洪合毛衫市場北大門... | 1039 | 0 | 200.00 | ||
11月06日 | 已完成 | 粵Z4***港 | 江門市臺山市 | 環北大道與平湖路 | 1208 | 2 | 100.00 | ||
11月06日 | 已完成 | 粵FH***8 | 廣州市番禺區 | 廣州市番禺區繁華路路段 | 1039 | 0 | 200.00 | ||
11月06日 | 已完成 | 粵B8***Q | 深圳市寶安區 | 新沙路-沙井新沙路松福大道路口西... | 6011 | 0 | 200.00 | ||
11月06日 | 已完成 | 粵A9***Q | 廣州市 | 海文路獵德新街市對出路段(電子警... | 1344 | 3 | 200.00 | ||
11月06日 | 已完成 | 粵SB***9 | 深圳市 | 樟閣路福城街道辦處路段北行 | 8360A | 3 | 1000.00 | ||
11月06日 | 已完成 | 粵SB***9 | 深圳市 | 環觀南路坂瀾大道路口東側東行 | 8360A | 3 | 1000.00 | ||
11月06日 | 已完成 | 粵SB***9 | 深圳市龍崗區 | 富安大道平安大道西側西行 | 8360A | 3 | 1000.00 | ||
11月06日 | 已完成 | 粵SB***9 | 深圳市 | 環觀南路坂瀾大道路口東側東行 | 8360A | 3 | 1000.00 |
時事新聞/News
快速通道
全國交通違章罰款查詢 廣東交通違章罰款查詢 江西交通違章罰款查詢 福建交通違章罰款查詢 廣西交通違章罰款查詢
云南交通違章罰款查詢 江蘇交通違章罰款查詢 湖北交通違章罰款查詢 湖南交通違章罰款查詢 貴州交通違章罰款查詢
河北交通違章罰款查詢 吉林交通違章罰款查詢 浙江交通違章罰款查詢 遼寧交通違章罰款查詢 上海交通違章罰款查詢
山西交通違章罰款查詢 山東交通違章罰款查詢 海南交通違章罰款查詢 安徽交通違章罰款查詢 北京交通違章罰款查詢
甘肅交通違章罰款查詢 河南交通違章罰款查詢 寧夏交通違章罰款查詢 青海交通違章罰款查詢 陜西交通違章罰款查詢
熱門城市快捷查詢
Copyright ? www.wizhmot.cn All Rights Reserved. 粵ICP備11006053號 經營許可證 粵B2-20130163